完整收录1930‑2022所有决赛 · 冠军· 比分 · 举办国 · 经典瞬间
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 首次加时决胜 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1* | 巴西 | 循环赛制 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 贝利17岁封王 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查闪耀 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 赫斯特帽子戏法 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 意大利 | 永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 荷兰 | 克鲁伊夫全攻全守 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯双响 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西金靴 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 布雷默点杀 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 | 首场点球决胜 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 巴西 | 齐达内头槌梅开 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多双响 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 | 齐达内顶人 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 伊涅斯塔绝杀 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 格策117分钟 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 姆巴佩少年成名 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 | 梅西封神之战 |
1958年巴西5-2瑞典(净胜3球),以及1998年法国3-0巴西、1970年巴西4-1意大利等。但早期也有4-2等大比分,最大净胜为3球。
巴西以5次冠军领跑(1958,1962,1970,1994,2002),被称为“五星巴西”。德国和意大利各4次紧随其后。
共3次:1994年巴西vs意大利(3-2)、2006年意大利vs法国(5-3)、2022年阿根廷vs法国(4-2)。其中1994年是世界杯决赛首次点球决胜。
22届中有6次东道主夺冠(约27%),最近一次是1998年法国。2014年巴西作为东道主进入四强但未夺冠。
2026年由美国、加拿大、墨西哥联合举办,决赛将于2026年7月19日举行,赛制扩军至48队。目前尚未有冠军比分预测。
🇦🇷 梅西 (阿根廷) · 7球3助
🇫🇷 姆巴佩 · 8球 (决赛帽子戏法)
🇦🇷 恩佐·费尔南德斯